Puerto Rico
What Puerto Rico's banks publish, in one place — no need to visit every site. Updates itself, every week.
Lowest · FHA
4.75%
FirstBank Puerto Rico · 30 yrs · APR 5.86%
Lowest · Conventional
3.75%
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lajas · 20 yrs · APR %
Last updated: August 17, 2026
| Lender | Product | Rate | APR |
|---|---|---|---|
| Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lajas | Conventional · 20 yrs | 3.75% | % |
| FirstBank Puerto Rico | FHA · 30 yrs | 4.75% | 5.86% |
| Oriental Bank | FHA · 30 yrs | 4.75% | 5.891% |
| Banco Popular de Puerto Rico | FHA · 30 yrs | 4.95% | 6.07% |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lajas | Conventional · 30 yrs | 4.95% | % |
| FirstBank Puerto Rico | Conventional · 15 yrs | 5.125% | 5.77% |
| Oriental Bank | Conventional · 15 yrs | 5.125% | 5.78% |
| VAPR Federal Credit Union | Conventional · 30 yrs | 5.25% | % |
| Banco Popular de Puerto Rico | Conventional · 15 yrs | 5.375% | 6.01% |
| FirstBank Puerto Rico | Conventional · 30 yrs | 6% | 6.42% |
| Oriental Bank | Conventional · 30 yrs | 6% | 6.418% |
| Banco Popular de Puerto Rico | Conventional · 30 yrs | 6.25% | 6.56% |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lajas | Conventional · 30 yrs | 6.95% | % |
The APR includes the loan's fees, so it compares better than the rate alone. Rates are as published by each bank and can change without notice; your final rate depends on your credit, down payment and the property.
These mortgage houses don't publish a fixed table: they quote based on your situation.
Get prequalified for free and we'll tell you the home price you can reach, with today's real rate and the assistance programs you qualify for.
Open JSON API and an embeddable widget. Free, no signup.