Puerto Rico
Lo que publican los bancos del país, en un solo lugar y sin tener que entrar a cada sitio. Se actualiza solo, todas las semanas.
La más baja · FHA
4.75%
FirstBank Puerto Rico · 30 años · APR 5.86%
La más baja · Convencional
3.75%
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lajas · 20 años · APR %
Última actualización: 17 de agosto de 2026
| Entidad | Producto | Interés | APR |
|---|---|---|---|
| Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lajas | Convencional · 20 años | 3.75% | % |
| FirstBank Puerto Rico | FHA · 30 años | 4.75% | 5.86% |
| Oriental Bank | FHA · 30 años | 4.75% | 5.891% |
| Banco Popular de Puerto Rico | FHA · 30 años | 4.95% | 6.07% |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lajas | Convencional · 30 años | 4.95% | % |
| FirstBank Puerto Rico | Convencional · 15 años | 5.125% | 5.77% |
| Oriental Bank | Convencional · 15 años | 5.125% | 5.78% |
| VAPR Federal Credit Union | Convencional · 30 años | 5.25% | % |
| Banco Popular de Puerto Rico | Convencional · 15 años | 5.375% | 6.01% |
| FirstBank Puerto Rico | Convencional · 30 años | 6% | 6.42% |
| Oriental Bank | Convencional · 30 años | 6% | 6.418% |
| Banco Popular de Puerto Rico | Convencional · 30 años | 6.25% | 6.56% |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lajas | Convencional · 30 años | 6.95% | % |
El APR incluye los cargos del préstamo, así que compara mejor que el interés a secas. Las tasas son las publicadas por cada banco y pueden cambiar sin aviso; tu tasa final depende de tu crédito, el pronto y la propiedad.
Estas casas hipotecarias no publican una tabla fija: te cotizan según tu situación.
Precalifícate gratis y te decimos el precio de casa que te da, con la tasa real de hoy y los programas de ayuda para los que cualificas.
Tenemos API abierta en JSON y un widget para pegar. Gratis, sin registro.